13331113131 |
号码状态: | 待售 |
运营商/品牌: | --- 电信靓号 |
含费 : | 912 |
号码注释: |

- 资费介绍
- 号码配送
乐享3G套餐聊天版 | ||||||
月租 | 接听免费 | 国内通话 | 超过后 | 流量 | 流量超过后 | |
59元 | 全国 | 160分钟 | 0.2元/分钟 | 60M | 0.003元/10KB | |
89元 | 全国 | 360分钟 | 0.15元/分钟 | 120M | 0.003元/10KB | |
129元 | 全国 | 660分钟 | 0.15元/分钟 | 120M | 0.003元/10KB | |
159元 | 全国 | 900分钟 | 0.15元/分钟 | 120M | 0.003元/10KB | |
189元 | 全国 | 1200分钟 | 0.15元/分钟 | 120M | 0.003元/10KB | |
389元 | 全国 | 2600分钟 | 0.15元/分钟 | 120M | 0.003元/10KB | |
乐享3G套餐上网版 | ||||||
月租 | 接听免费 | 国内通话 | 超过后 | 流量 | 流量超过后 | 短信 |
49元 | 全国 | 100分钟 | 0.2元/分钟 | 200M | 0.003元/10KB | 30条 |
69元 | 全国 | 150分钟 | 0.2元/分钟 | 300M | 0.003元/10KB | 30条 |
89元 | 全国 | 240分钟 | 0.15元/分钟 | 400M | 0.003元/10KB | 30条 |
129元 | 全国 | 330分钟 | 0.15元/分钟 | 600M | 0.003元/10KB | 60条 |
159元 | 全国 | 450分钟 | 0.15元/分钟 | 750M | 0.003元/10KB | 60条 |
189元 | 全国 | 600分钟 | 0.15元/分钟 | 1G | 0.003元/10KB | 60条 |
289元 | 全国 | 990分钟 | 0.15元/分钟 | 1.5G | 0.003元/10KB | 180条 |
389元 | 全国 | 1290分钟 | 0.15元/分钟 | 2G | 0.003元/10KB | 180条 |
489元 | 全国 | 1590分钟 | 0.15元/分钟 | 3G | 0.003元/10KB | 180条 |
589元 | 全国 | 2000分钟 | 0.15元/分钟 | 4G | 0.003元/10KB | 180条 |
889元 | 全国 | 3000分钟 | 0.15元/分钟 | 5G | 0.003元/10KB | 180条 |
可选套餐-短信 | ||||||
月租 | 短信 | 适合用户 | 超过后短信 | |||
5元 | 60条 | 预付/后付费 | 0.1元/条 | |||
10元 | 130条 | 预付/后付费 | 0.1元/条 | |||
15元 | 200条 | 预付/后付费 | 0.1元/条 | |||
20元 | 300条 | 预付/后付费 | 0.1元/条 | |||
30元 | 500条 | 后付费 | 0.1元/条 | |||
可选套餐-流量 | ||||||
月租 | 流量 | 适合用户 | 超过后流量 | |||
5元 | 30M | 预付/后付费 | 0.003元/10KB | |||
10元 | 60M | 预付/后付费 | 0.003元/10KB | |||
20元 | 150M | 后付费 | 0.003元/10KB | |||
30元 | 300M | 后付费 | 0.003元/10KB | |||
50元 | 800M | 后付费 | 0.003元/10KB | |||
100元 | 2G | 后付费 | 0.003元/10KB | |||
200元 | 5G | 后付费 | 0.003元/10KB |
配送方式
一. 上门自取;自取地址:海淀区北土城西路143号,10号线牡丹园A口。
二. 货到付款(仅限北京),第三方快递公司或我们公司人员送货。
送货范围
一 .北京市区、郊区均可货到付款;
二 .对于那些不在送货上门的地方,可以根据订购数量和客户的共同协商,采取其他方式配送。
送货时间
一. 送货上门时间:市区内一般在24小时内送到。
二. 外地客户,款到后立即发货。
三. 对于以下情况不予承担责任
(1)由于不可抗力因素(如:暴风雨、流行病、地区封锁等)造成配送不及时;
(2)在承担送货范围内,由于客户自身原因造成配送不成功。
加急送货政策
一. 加急送货需要支付一定的送货费用,具体联系客服。
付款方式
一. 货到付款(仅限北京)
二. 支付宝付款。
三. 银行转账。