- 移动资费
动感地带资费
2012年10月27日 来自: 点击次数:1916
基本资费 | |||||
优惠时段(21:00-次日9:00) | 其他时段(9:00-21:00) | ||||
市话0.12元/分钟 | 市话0.2元/分钟 | ||||
长途直拨0.2元/分钟 | 长途直拨0.3元/分钟 | ||||
注:如未开通接听免费,接听按市话收取。 | |||||
网聊套餐 | |||||
功能费 | 短信 | 赠送流量 | 赠送业务 | ||
11元/月 | 60 | 20M | 飞信、5元版139邮箱,WAP账单 | ||
16元/月 | 120 | 20M | 飞信、5元版139邮箱,WAP账单 | ||
21元/月 | 240 | 20M | 飞信、5元版139邮箱,WAP账单 | ||
26元/月 | 320 | 20M | 飞信、5元版139邮箱,WAP账单 | ||
36元/月 | 500 | 20M | 飞信、5元版139邮箱,WAP账单 | ||
56元/月 | 1000 | 20M | 飞信、5元版139邮箱,WAP账单 | ||
音乐套餐 | |||||
功能费 | 短信 | 数据业务 | |||
11元/月 | 60 | 彩铃、无线音乐俱乐部高级会员、音乐盒 | |||
16元/月 | 120 | 彩铃、无线音乐俱乐部高级会员、音乐盒 | |||
21元/月 | 240 | 彩铃、无线音乐俱乐部高级会员、音乐盒 | |||
26元/月 | 320 | 彩铃、无线音乐俱乐部高级会员、音乐盒 | |||
36元/月 | 500 | 彩铃、无线音乐俱乐部高级会员、音乐盒 | |||
56元/月 | 1000 | 彩铃、无线音乐俱乐部高级会员、音乐盒 | |||
校园套餐 | |||||
功能费 | 市话 | 长途 | 短信 | 流量 | |
15元/月 | 校园联盟内0.12 | 校园联盟内0.2 | 150 | 10M | |
25元/月 | 校园联盟内0.12 | 校园联盟内0.2 | 300 | 30M | |
35元/月 | 校园联盟内0.12 | 校园联盟内0.2 | 400 | 70M | |
注:在校园联盟外市话为0.2元/分钟,长途为0.3元/分钟 | |||||
上网套餐 | |||||
功能费 | 流量 | 短信 | 赠送市话分钟 | 超出后 | |
18元 | 50M | 100 | 30 | 市话0.12,长途0.25 | |
28元 | 100M | 150 | 50 | 市话0.12,长途0.25 | |
38元 | 200M | 200 | 80 | 市话0.12,长途0.25 | |
GPRS和短信 | |||||
套餐 | 功能费 | 办理方式/月 | 包含内容 | ||
0元 | 0元/月 | KTSJLL0 | 0M | ||
2元 | 2元/月 | KTSJLL2 | 10M | ||
5元 | 5元/月 | KTSJLL5 | 30M | ||
10元 | 10元/月 | KTSJLL10 | 70M | ||
20元 | 20元/月 | KTSJLL20 | 150M | ||
30元 | 30元/月 | KTSJLL30 | 280M | ||
50元 | 50元/月 | KTSJLL50 | 500M | ||
100元 | 100元/月 | KTSJLL100 | 2G | ||
200元 | 200元/月 | KTSJLL200 | 5G | ||
300元 | 300元/月 | KTSJLL300 | 10G | ||
短信120 | 10元/月 | / | 120条/月国内短信 | ||
短信500 | 30元/月 | / | 500条/月国内短信 | ||
其他 | |||||
动感地带、全球通、家园卡、畅听卡之间品牌可相互转; | |||||
可免费停机保号6个月;之后每月5元停机保号费,如无话费则销号; | |||||
短信超出套餐后1毛一条,不分网内网外;流量超出后1元/M。 |